(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3166.25点,涨跌幅-0.38%,A股总成交额为5650.64亿元。到目前为止今日有81只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中超达装备、南方传媒、中视传媒等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.07%、-1.34%、-1.19%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301186 | 超达装备 | 0.20 | 6.58 | 37.04 | 37.82 | -2.07 | 35.95 | -4.94 |
601900 | 南方传媒 | -3.26 | 1.70 | 18.50 | 18.75 | -1.34 | 18.37 | -2.01 |
600088 | 中视传媒 | -2.36 | 1.34 | 13.83 | 14.00 | -1.19 | 13.65 | -2.49 |
603867 | 新化股份 | -1.25 | 0.23 | 35.61 | 36.04 | -1.18 | 34.79 | -3.47 |
605168 | 三人行 | -9.99 | 2.87 | 75.39 | 76.28 | -1.16 | 69.72 | -8.60 |
300182 | 捷成股份 | -2.86 | 1.61 | 5.56 | 5.63 | -1.10 | 5.44 | -3.31 |
603999 | 读者传媒 | -2.39 | 1.05 | 6.21 | 6.28 | -1.08 | 6.12 | -2.49 |
002112 | 三变科技 | -2.18 | 3.31 | 11.23 | 11.35 | -1.07 | 10.75 | -5.31 |
603096 | 新经典 | -4.28 | 2.44 | 19.31 | 19.52 | -1.05 | 18.79 | -3.73 |
300500 | 启迪设计 | -2.48 | 1.98 | 18.57 | 18.76 | -1.04 | 17.73 | -5.50 |
688205 | 德科立 | -1.77 | 2.30 | 57.34 | 57.93 | -1.02 | 55.50 | -4.19 |
300050 | 世纪鼎利 | -2.63 | 1.49 | 4.23 | 4.27 | -0.89 | 4.07 | -4.64 |
300770 | 新媒股份 | -2.42 | 0.54 | 40.95 | 41.30 | -0.85 | 40.38 | -2.24 |
000681 | 视觉中国 | -0.75 | 2.41 | 17.11 | 17.25 | -0.80 | 17.21 | -0.23 |
605577 | 龙版传媒 | -1.71 | 0.92 | 11.09 | 11.17 | -0.76 | 10.93 | -2.16 |
002388 | 新亚制程 | -2.77 | 1.01 | 6.47 | 6.52 | -0.74 | 6.31 | -3.19 |
603466 | 风语筑 | -2.55 | 0.97 | 13.04 | 13.14 | -0.71 | 12.62 | -3.92 |
300776 | 帝尔激光 | -1.57 | 0.92 | 58.44 | 58.84 | -0.69 | 57.04 | -3.06 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.48 | 0.44 | 19.08 | 19.21 | -0.68 | 18.67 | -2.83 |
603598 | 引力传媒 | -2.61 | 1.69 | 9.91 | 9.97 | -0.66 | 9.69 | -2.83 |
688095 | 福昕软件 | -4.02 | 2.00 | 100.25 | 100.91 | -0.66 | 97.03 | -3.85 |
300250 | 初灵信息 | -2.80 | 2.43 | 15.20 | 15.29 | -0.62 | 14.95 | -2.23 |
300781 | 因赛集团 | -4.62 | 2.40 | 22.13 | 22.26 | -0.60 | 21.48 | -3.51 |
300518 | 盛讯达 | -3.32 | 0.88 | 20.28 | 20.39 | -0.56 | 19.78 | -2.99 |
601231 | 环旭电子 | -1.57 | 0.23 | 14.62 | 14.71 | -0.55 | 14.44 | -1.80 |
002638 | 勤上股份 | -2.85 | 0.88 | 3.11 | 3.12 | -0.51 | 3.07 | -1.73 |
603505 | 金石资源 | -0.24 | 0.54 | 25.02 | 25.15 | -0.50 | 25.09 | -0.24 |
300987 | 川网传媒 | -2.14 | 1.79 | 18.02 | 18.11 | -0.49 | 17.85 | -1.43 |
300948 | 冠中生态 | -0.21 | 2.90 | 14.60 | 14.67 | -0.49 | 14.52 | -1.05 |
603230 | 内蒙新华 | -1.03 | 2.33 | 12.50 | 12.56 | -0.48 | 12.50 | -0.45 |
603037 | 凯众股份 | -7.47 | 4.45 | 14.88 | 14.95 | -0.47 | 13.75 | -8.01 |
688126 | 沪硅产业 | -1.07 | 0.25 | 20.89 | 20.98 | -0.44 | 20.36 | -2.95 |
600862 | 中航高科 | -0.50 | 0.22 | 23.97 | 24.07 | -0.43 | 23.65 | -1.74 |
603798 | 康普顿 | -0.70 | 1.01 | 10.11 | 10.16 | -0.42 | 9.93 | -2.23 |
300435 | 中泰股份 | -1.88 | 1.85 | 14.10 | 14.15 | -0.40 | 13.60 | -3.91 |
002867 | 周大生 | 2.14 | 0.58 | 16.30 | 16.37 | -0.40 | 16.26 | -0.65 |
688228 | 开普云 | -4.80 | 1.72 | 44.72 | 44.90 | -0.39 | 44.21 | -1.53 |
300889 | 爱克股份 | -1.03 | 0.93 | 14.73 | 14.78 | -0.39 | 14.41 | -2.52 |
300727 | 润禾材料 | -0.13 | 0.33 | 23.68 | 23.77 | -0.37 | 23.55 | -0.91 |
300926 | 博俊科技 | -2.82 | 6.75 | 23.05 | 23.14 | -0.37 | 22.76 | -1.63 |
300031 | 宝通科技 | -2.56 | 2.11 | 20.72 | 20.79 | -0.37 | 20.52 | -1.32 |
300977 | 深圳瑞捷 | -2.36 | 5.88 | 19.68 | 19.75 | -0.34 | 19.01 | -3.76 |
003015 | 日久光电 | -7.91 | 7.41 | 9.18 | 9.22 | -0.34 | 8.62 | -6.46 |
601966 | 玲珑轮胎 | -1.89 | 0.42 | 23.48 | 23.56 | -0.34 | 22.83 | -3.09 |
001207 | 联科科技 | -0.70 | 0.87 | 15.81 | 15.86 | -0.33 | 15.66 | -1.29 |
600406 | 国电南瑞 | 0.73 | 0.12 | 23.82 | 23.90 | -0.32 | 23.57 | -1.38 |
002432 | 九安医疗 | -1.20 | 0.81 | 35.22 | 35.33 | -0.29 | 34.48 | -2.39 |
688200 | 华峰测控 | -1.28 | 0.27 | 152.94 | 153.38 | -0.29 | 148.16 | -3.40 |
002643 | 万润股份 | -1.74 | 0.29 | 17.86 | 17.91 | -0.28 | 17.50 | -2.29 |
000716 | 黑芝麻 | -6.31 | 7.48 | 7.76 | 7.78 | -0.27 | 7.28 | -6.41 |
688786 | 悦安新材 | -0.68 | 0.18 | 43.40 | 43.51 | -0.26 | 42.46 | -2.42 |
601606 | 长城军工 | -1.37 | 0.60 | 13.19 | 13.23 | -0.26 | 12.97 | -1.94 |
002401 | 中远海科 | -2.98 | 2.44 | 22.12 | 22.17 | -0.25 | 22.11 | -0.29 |
301120 | 新特电气 | -4.03 | 3.38 | 13.25 | 13.28 | -0.24 | 12.63 | -4.91 |
300845 | 捷安高科 | -2.32 | 1.32 | 20.03 | 20.07 | -0.21 | 19.79 | -1.40 |
300793 | 佳禾智能 | -1.18 | 0.87 | 18.06 | 18.09 | -0.19 | 17.65 | -2.45 |
002298 | 中电兴发 | -0.82 | 0.52 | 6.11 | 6.12 | -0.18 | 6.08 | -0.67 |
603580 | 艾艾精工 | -4.61 | 1.28 | 13.84 | 13.86 | -0.17 | 13.23 | -4.56 |
300922 | 天秦装备 | -1.97 | 1.72 | 17.25 | 17.27 | -0.16 | 16.93 | -1.99 |
603070 | 万控智造 | -0.87 | 1.62 | 17.30 | 17.33 | -0.16 | 17.09 | -1.36 |
600329 | 达仁堂 | -7.68 | 2.81 | 38.91 | 38.97 | -0.15 | 37.14 | -4.71 |
002569 | ST步森 | -1.08 | 0.50 | 5.58 | 5.59 | -0.14 | 5.49 | -1.79 |
300662 | 科锐国际 | -2.87 | 0.58 | 36.58 | 36.63 | -0.14 | 36.52 | -0.30 |
600551 | 时代出版 | -1.79 | 0.36 | 11.08 | 11.10 | -0.14 | 10.96 | -1.22 |
300665 | 飞鹿股份 | -1.07 | 2.58 | 8.36 | 8.37 | -0.13 | 8.30 | -0.82 |
301117 | 佳缘科技 | -1.49 | 2.02 | 52.44 | 52.51 | -0.13 | 51.68 | -1.58 |
300034 | 钢研高纳 | -1.39 | 0.18 | 23.80 | 23.83 | -0.13 | 23.46 | -1.57 |
300743 | 天地数码 | -1.22 | 0.70 | 14.61 | 14.63 | -0.13 | 14.57 | -0.38 |
601233 | 桐昆股份 | 0.14 | 0.40 | 14.58 | 14.59 | -0.10 | 14.39 | -1.38 |
600602 | 云赛智联 | -2.51 | 4.68 | 13.40 | 13.41 | -0.08 | 13.59 | 1.36 |
300532 | 今天国际 | -0.11 | 1.97 | 18.15 | 18.17 | -0.08 | 18.26 | 0.52 |
300709 | 精研科技 | 0.47 | 3.42 | 23.18 | 23.20 | -0.06 | 23.29 | 0.41 |
688295 | 中复神鹰 | 0.06 | 0.48 | 34.81 | 34.83 | -0.05 | 34.60 | -0.65 |
001229 | 魅视科技 | 0.00 | 1.55 | 30.05 | 30.07 | -0.04 | 30.08 | 0.05 |
300879 | 大叶股份 | -1.28 | 1.85 | 17.38 | 17.39 | -0.04 | 17.02 | -2.12 |
300708 | 聚灿光电 | -2.01 | 1.77 | 10.54 | 10.55 | -0.04 | 10.25 | -2.83 |
300624 | 万兴科技 | -4.51 | 7.83 | 94.80 | 94.83 | -0.03 | 95.02 | 0.20 |
300521 | 爱司凯 | 0.53 | 1.68 | 13.27 | 13.27 | -0.03 | 13.33 | 0.45 |
300288 | 朗玛信息 | -2.15 | 2.69 | 17.00 | 17.01 | -0.02 | 16.82 | -1.11 |
002322 | 理工能科 | -0.53 | 0.55 | 9.40 | 9.40 | -0.01 | 9.37 | -0.35 |
600771 | 广誉远 | 0.76 | 1.04 | 31.47 | 31.47 | 0.00 | 31.63 | 0.51 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 南非快报网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com